- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万美元 | 2024-06-04 | 存续 |
工商注册号 | 231100400002496 | 组织机构代码 | MADMA2YJ-2 | |
统一信用代码 | 91231100MADMA2YJ2P | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | |
纳税人识别号 | 91231100MADMA2YJ2P | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
营业期限 | 2024-06-04至2054-06-03 | 核准日期 | 1214-92-98 | |
登记机关 | 黑河市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 黑龙江省黑河市北安市北京路133号 | |||
经营范围 |
一般项目:食用农产品初加工;豆及薯类销售;谷物销售;货物进出口;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;国内贸易代理。许可项目:农作物种子进出口;食品销售;食品生产;豆制品制造;调味品生产。
|