- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2019-03-22 | 存续 |
工商注册号 | 659003050009564 | 组织机构代码 | MA78A5BC-3 | |
统一信用代码 | 91659003MA78A5BC34 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91659003MA78A5BC34 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-03-22至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-27 | |
登记机关 | 南京市玄武区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 南京市玄武区玄武大道699号-22号30幢 | |||
经营范围 |
企业管理咨询服务;企业形象策划;信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;展览展示服务;会议服务;电脑图文设计;系统集成服务;货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|